Empresas Premium

< Volver

Sumario

2 EDITORIAL

7  EN PORTADA | COVER STORY

XYLEM: Ingeniería en acción: soluciones temporales de tratamiento y bombeo para retos complejos en la industria y en servicios públicos de agua | Engineering in action: temporary treatment and pumping solutions for complex challenges in industry and water utilities

11 REPORTAJE | PLANT REPORT EDAR DE SINOVA (SORIA, ESPAÑA) | SINOVA WWTP (SORIA, SPAIN)

26  DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA | DIGITALISATION OF THE URBAN WATER CYCLE

ACCIONA refuerza su apuesta digital con la adquisición de la tecnológica Mytra | ACCIONA reinforces digital commitment with acquisition of technology enterprise Mytra

30  DESALACIÓN | DESALINATION

Desalinización : una solución estratégica ante la crisis hídrica en España | Desalination : a strategic solution to the water crisis in Spain

35  REPORTAJES | REPORTS

Sistema de PVC corrugado Sanecor®, la solución más eficiente para la problemática actual de las redes de saneamiento y drenaje | Sanecor® corrugated PVC system, the most efficient solution for today’s sanitation and drainage network issues

Avances en sostenibilidad y reutilización del agua en España y Europa: Un año de innovación y compromiso | Advances in water sustainability and reuse in Spain and Europe: A year of innovation and commitment 

Domingo Zarzo Martínez. Miembro del Consejo de Dirección de AEDyR Resistencia antimicrobiana en redes de saneamiento a escala urbana | Antimicrobial resistance in urban sanitation networks

54  TRIBUNAS | COLUMN

Agua urbana: invertir hoy para garantizar el mañana | Urban water: investing today to safeguard tomorrow |Jesús Maza, presidente de DAQUAS (Asociación Española del Agua Urbana) Reclaimed Water: Key to a Sustainable Water Transition

Aguas regeneradas: clave para una transición hídrica sostenible| Francisco Lombardo, Presidente del Foro de la Economía del Agua y Embajador Español del Pacto Climático Europeo

Reutilizar para transformar: el agua como motor de la economía circular | Reuse to transform: water as a driver of the circular economy| Paula Menéndez Álvarez. Executive Manager | Plataforma Tecnológica Española del Agua

69  ENTREVISTA | INTERVIEW

Anne-Manuèle Hebert, Directora de Pollutec

77  Asturias define la hoja de ruta del Water Positive en el I Water Positive Summit celebrado en Gijón (Asturias) | Asturias defines Water Positive road map at 1st Water Positive Summit in Gijón (Asturias, Spain)

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas o videos vistos). Puedes obtener más información y configurar sus preferencias.

Configurar cookies

Por favor, activa las que quieras aceptar y desactiva de las siguientes las que quieras rechazar. Puedes activar/desactivar todas a la vez clicando en Aceptar/Rechazar todas las cookies.

Aceptar/rechazar todas
Cookies Analíticas

Cookies que guardan información no personal para registrar información estadística sobre las visitas realizadas a la web.

Cookies de Marketing

Cookies necesarias para determinadas acciones de marketing, incluyendo visualización de vídeos provenientes de plataformas como Youtube, Vimeo, etc. y publicidad de terceros.

Cookies de Redes Sociales

Cookies relacionadas con mostrar información provenientes de redes sociales o para compartir contenidos de la web en redes sociales.